|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelaantal:: | SHHD | Slingertype:: | Keten |
|---|---|---|---|
| Gebruik:: | bouw hoist | Maximum het Opheffen Gewicht:: | 50t |
| Krachtbron:: | elektrisch | Certificatie:: | ISO, CE, CCC |
| Markeren: | elektrisch kettingshijstoestel met gemotoriseerd karretje,10 ton elektrisch keten hijstoestel |
||
Gedetailleerde Productomschrijving
Hand Elektrisch Kettingshijstoestel voor Werkstation/Draadkabel Elektrisch Hijstoestel.
C. technische Gegevens![]()
| Laag de Kettingshijstoestel van Vrije hoogteelecttric (0.5-5ton) | |||||||||||
| Model | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| Het opheffen Capaciteit | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Opheffende Snelheids (m/min) enige snelheid | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | |
| Opheffende Snelheids (m/min) dubbele snelheid | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| Het opheffen Hoogte (m) | De standaard het opheffen hoogte is 3m, kan 1130M worden aangepast | ||||||||||
| Ladingsketen Diameter (mm) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Het opheffen Motormacht (KW) | 0,8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| roteer snelheid (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor van het Opheffen | fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| voltage (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| frequentie (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Het opheffen Motormacht (KW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| roteer snelheid (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor van het Reizen | Reizende Snelheid (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| voltage (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| frequentie (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| I-straal Breedte (mm) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Contactpersoon: Mr. Roni
Fax: 86-10-7777777-7777