|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμός Μοντέλου:: | SHHD | Τύπος σφεντονών:: | Αλυσίδα |
|---|---|---|---|
| Χρήση:: | κατασκευή κυματίζει | Μέγιστο βάρος ανύψωσης:: | 50t |
| Πηγή ισχύος:: | Ηλεκτρικός | Πιστοποίηση:: | ISO, CE, ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων με το μηχανοποιημένο καροτσάκι,ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων 10 τόνου |
||
Λεπτομερής περιγραφή προϊόντων
Χειρωνακτικός ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων για τον ηλεκτρικό ανελκυστήρα σχοινιών τερματικών σταθμών/καλωδίων.


Γ. τεχνικά στοιχεία
| Χαμηλός ανελκυστήρας αλυσίδων Electtric ελεύθερων υψών (0.5-5ton) | |||||||||||
| Πρότυπο | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| Ικανότητα ανύψωσης | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Ανυψωτική ενιαία ταχύτητα ταχύτητας (m/min) | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | |
| Ανυψωτική διπλή ταχύτητα ταχύτητας (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| Ύψος ανύψωσης (μ) | Το τυποποιημένο ύψος ανύψωσης είναι 3m, μπορεί να προσαρμοστεί 1130M | ||||||||||
| Διάμετρος αλυσίδων φορτίων (χιλ.) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Δύναμη μηχανών ανύψωσης (KW) | 0,8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| περιστραφείτε την ταχύτητα (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Μηχανή της ανύψωσης | φάση | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| τάση (β) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| συχνότητα (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Δύναμη μηχανών ανύψωσης (KW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| περιστραφείτε την ταχύτητα (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Μηχανή του ταξιδιού | Διακινούμενη ταχύτητα (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| φάση | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| τάση (β) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| συχνότητα (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Πλάτος ι-ακτίνων (χιλ.) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Roni
Φαξ: 86-10-7777777-7777