|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델 번호:: | SHHD | 새총 유형:: | 체인 |
|---|---|---|---|
| 사용량 :: | 건설 감아 | 최대 드는 무게:: | 50t |
| 전원:: | 전기 같은 | 인증 :: | ISO의 세륨, CCC |
| 강조하다: | 자동화된 트롤리를 가진 전기 체인 호이스트,10 톤 전기 체인 호이스트 |
||
상세한 제품 설명
워크스테이션/철사 밧줄 전기 호이스트를 위한 수동 전기 체인 호이스트.


C. Technical Data
| 낮은 헤드룸 Electtric 체인 호이스트 (0.5-5ton) | |||||||||||
| 모형 | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| 드는 수용량 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 드는 속도 (m/min) 단 하나 속도 | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | |
| 드는 속도 (m/min) 배속 | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| 드는 고도 (m) | 표준 드는 고도는 3m, 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 1-130M입니다 | ||||||||||
| 짐 사슬 직경 (mm) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| 드는 모터 힘 (Kw) | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| 자전하십시오 속도 (r/min)를 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | |
| 들기의 모터 | 단계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 전압 (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| 빈도 (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 드는 모터 힘 (Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 자전하십시오 속도 (r/min)를 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | 1440년 | |
| 여행의 모터 | 운동 속도 (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| 단계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 전압 (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| 빈도 (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 나 광속 폭 (mm) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
담당자: Mr. Roni
팩스: 86-10-7777777-7777