|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número de modelo:: | SHHD | Tipo do estilingue:: | Cadeia |
|---|---|---|---|
| Uso:: | talha de construção | Peso de levantamento do máximo:: | 50t |
| Fonte de energia:: | elétrico | Certificação:: | ISO, CE, CCC |
| Destacar: | grua chain elétrica com trole motorizado,grua chain elétrica de 10 toneladas |
||
Descrição do produto detalhada
Grua Chain elétrica manual para a grua elétrica da corda da estação de trabalho/fio.


C. Técnico Dados
| Grua Chain de Electtric da baixa altura livre (0.5-5ton) | |||||||||||
| Modelo | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| Capacidade de levantamento | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Única velocidade de levantamento da velocidade (m/min) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | |
| Velocidade dobro de levantamento da velocidade (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| Altura de levantamento (m) | A altura de levantamento do padrão é 3m, pode ser personalizada 1-130M | ||||||||||
| Diâmetro Chain da carga (milímetros) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Poder de levantamento do motor (quilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | |
| gire a velocidade (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor do levantamento | fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tensão (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| frequência (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Poder de levantamento do motor (quilowatt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| gire a velocidade (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor da viagem | Velocidade de viagem (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| tensão (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| frequência (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Largura do Eu-feixe (milímetro) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Pessoa de Contato: Mr. Roni
Fax: 86-10-7777777-7777