|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج رقم:: | SHHD | حبال النوع:: | سلسلة |
|---|---|---|---|
| إستعمال:: | بناء مرفاع | الحد الأقصى لرفع الوزن:: | 50T |
| مصدر الطاقة:: | كهربائي | إصدار الشهادات:: | ISO، CE، CCC |
| إبراز: | سلسلة الكهربائية يرفعون مع عربة مزودة بمحركات,و 10 طن سلسلة الكهربائية يرفعون |
||
وصف المنتج مفصل
دليل سلسلة رافعة كهربائية لمحطة / سلك حبل الرافعة الكهربائية.


جيم البيانات الفنية 
| رافعة منخفضة السلسلة الكهربائية منخفضة الارتفاع (0.5-5 طن) | |||||||||||
| نموذج | ،5-01 | 01-01 | 1،5 حتي 01 | 02-01 | 02-02 | 2،5 حتي 01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| رفع القدرات | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| رفع سرعة (م / دقيقة) سرعة واحدة | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | |
| رفع سرعة (م / دقيقة) سرعة مزدوجة | 11.8 / 2.4 | 6.9 / 2.3 | 8.9 / 2.9 | 6.8 / 2.3 | 3.3 / 1.1 | 5.4 / 1.8 | 5.4 / 1.8 | 4.5 / 1.5 | 2.3 / 0.8 | 2.7 / 0.9 | |
| رفع الارتفاع (م) | ارتفاع الرفع القياسي هو 3 متر ، يمكن تخصيصه 1-130 متر | ||||||||||
| تحميل سلسلة القطر (مم) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| رفع قوة المحرك (كيلوواط) | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| محرك الرفع | مرحلة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الجهد (الخامس) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| التردد (هرتز / ثانية) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| رفع قوة المحرك (كيلوواط) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| محرك السفر | سرعة السفر (م / دقيقة) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| مرحلة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| الجهد (الخامس) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| التردد (هرتز / ثانية) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| عرض I-Beam (مم) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
اتصل شخص: Mr. Roni
الفاكس: 86-10-7777777-7777