|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номер модели:: | SHHD | Тип слинга:: | Цепь |
|---|---|---|---|
| Использование:: | строительные лебедки | Вес максимума поднимаясь:: | 50t |
| Источник питания:: | электрический | Сертификация:: | ISO, CE, CCC |
| Выделить: | электрическая таль с цепью с моторизованной вагонеткой,таль с цепью 10 тонн электрическая |
||
Детальный характер продукции
Ручная электрическая таль с цепью для электрической лебедки веревочки рабочего места/провода.


К. Техническ Данные
| Низкая таль с цепью Электтрик Хеадроом (0.5-5тон) | |||||||||||
| Модель | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| Поднимаясь емкость | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Поднимаясь единая скорость скорости (м/мин) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | |
| Поднимаясь скорость скорости (м/мин) двойная | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
| Поднимаясь высота (м) | Стандартную поднимаясь высоту 3м, можно подгонять 1-130М | ||||||||||
| Диаметр нагрузки цепной (мм) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Поднимаясь сила мотора (Кв) | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | |
| поверните скорость (р/мин) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Мотор подниматься | участок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| напряжение тока (в) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| частота (Хз/с) | 5КВ60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Поднимаясь сила мотора (Кв) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| поверните скорость (р/мин) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Мотор путешествовать | Путешествующ скорость (м/мин) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| участок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| напряжение тока (в) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| частота (Хз/с) | 5КВ60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Ширина Я-луча (мм) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Контактное лицо: Mr. Roni
Факс: 86-10-7777777-7777