|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model Number:: | SHHD | Sling Type:: | Chain |
|---|---|---|---|
| Usage:: | Construction Hoist | Maximum Lifting Weight:: | 50t |
| Power Source:: | Electric | Certification:: | ISO, CE, CCC |
| Menyoroti: | rantai listrik hoist dengan troli bermotor,10 ton rantai listrik hoist |
||
Detil Deskripsi Produk
Panduan Rantai Listrik Hoist Untuk Workstation / Wire Rope Hoist Listrik


C. Data Teknis 
| Rendah Headroom Electtric Rantai Hoist (0.5-5ton) | |||||||||||
| Model | 0,5-01 | 01-01 | 1,5-01 | 02-01 | 02-02 | 2,5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
| Lifting Kapasitas | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Kecepatan Lifting (m / min) kecepatan tunggal | 11,8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | |
| Kecepatan Lifting (m / min) kecepatan ganda | 11,8 / 2.4 | 6.9 / 2.3 | 8,9 / 2,9 | 6.8 / 2.3 | 3.3 / 1.1 | 5.4 / 1.8 | 5.4 / 1.8 | 4,5 / 1,5 | 2,3 / 0,8 | 2,7 / 0,9 | |
| Mengangkat Tinggi (m) | Angkat tinggi standar adalah 3m, 1-130M Dapat disesuaikan | ||||||||||
| Beban Rantai Diameter (mm) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
| Mengangkat motor listrik (Kw) | 0,8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
| memutar kecepatan (r / min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor Lifting | tahap | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tegangan (V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| frekuensi (Hz / s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Mengangkat motor listrik (Kw) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| memutar kecepatan (r / min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor Traveling | Traveling Kecepatan (m / min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| tahap | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| tegangan (V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| frekuensi (Hz / s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| I-Beam Lebar (mm) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
Kontak Person: Mr. Roni
Faks: 86-10-7777777-7777